GBT系列隔爆型轴流通风机
①安装地点的海拔高度不超过1000m.
②工作环境温度为:-20~+40℃。
③最湿月份的月平均最高相对湿度为90%,同时该月份平均最低温度不高于25℃。
④工作电源为AC380V±10%。
⑤无剧烈振动和冲击。
1.风机防爆性能复合GB3836.2-2000的规定,制成隔爆型。防爆标志位ExdⅡBT4. 适用于工厂ⅡA、ⅡB级,温度组别为T1~T4组的气体或蒸汽与空气形成的爆炸性气体混合物场所的1区、2区。
2.风机输送介质为空气或空气和其它不含腐蚀性的、***高全压不高于1000Pa的气体混合物。介质进口温度不超过40℃。介质中含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m3.
3.风机在下了条件下使用时应能额定运行。
①安装地点的海拔高度不超过1000m.
②工作环境温度为:-20~+40℃。
③***湿月份的月平均***高相对湿度为90%,同时该月份平均***低温度不高于25℃。
④工作电源为AC380V±10%。
⑤无剧烈振动和冲击。
4.型号含义
外形图:
主要技术参数:
型号 | 电制 |
功率 W |
转速 r/min |
风量 m³/h |
风压 Pa |
噪声 dB(A) |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
α mm |
A mm |
R mm |
N mm |
GBT-80 |
三相 380V 50Hz |
40 | 1400 | 160 | 30 | 65 | 158 | 15 | 40 | 180 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 |
GBT-90 | 40 | 1400 | 250 | 40 | 65 | 177 | 16 | 45 | 186 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | |
GBT-100 | 45 | 1400 | 300 | 42 | 67 | 195 | 18 | 70 | 200 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | |
GBT-112 | 45 | 1400 | 500 | 55 | 70 | 220 | 22 | 71 | 200 | 1.5 | 5 | 3.5 | 3 | |
GBT-132 | 45 | 1400 | 600 | 50 | 68 | 260 | 22 | 81 | 210 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | |
GBT-160 | 45 | 1400 | 900 | 45 | 70 | 316 | 24 | 100 | 226 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | |
GBT-180 | 120 | 1400 | 1200 | 55 | 70 | 357 | 40 | 118 | 278 | 1.5 | 5 | 3.5 | 4 | |
GBT-200 | 220 | 1400 | 1800 | 65 | 72 | 396 | 40 | 127 | 290 | 2.0 | 6 | 4.5 | 4 | |
GBT-225 | 220 | 1400 | 2700 | 80 | 74 | 447 | 45 | 131 | 295 | 2.0 | 6 | 4.5 | 4 | |
GBT-250 | 220 | 1400 | 3300 | 85 | 76 | 486 | 55 | 157 | 360 | 2.0 | 6 | 4.5 | 4 | |
GBT-280 | 370 | 1400 | 4000 | 110 | 76 | 550 | 65 | 172 | 380 | 2.0 | 9 | 5.5 | 4 | |
GBT-315 | 370 | 1400 | 5200 | 150 | 77 | 619 | 72 | 178 | 455 | 2.0 | 9 | 5.5 | 4 | |
GBT-355 | 450 | 900 | 6200 | 100 | 82 | 698 | 82 | 185 | 475 | 2.0 | 12 | 6.5 | 4 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:GBT系列隔爆型轴流通风机